Product Center
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
含硅量80%以上 | 加工溫度104dpas1220℃ | ||
應(yīng)變溫度(1014.6dpas)502℃ | 線膨脹系數(shù)(20~300℃)3.3x10-6K-1 | ||
退火溫度(1013.4dpas)560℃ | 密度(20℃時)2.23gcm-3 | ||
比熱0.9Jg-1K-1 | |||
軟化溫度(107.6dpas)820℃ | |||
導熱率1.2Wm-1K-1 | |||
折射率1.47 | |||
耐水性能1級 | |||
透光率(2mm)92% | |||
耐酸性能1級 | |||
彈性模量E67kNmm-2 | |||
耐堿性能1級 | |||
抗張強度40~120Nmm-2 | |||
耐熱急變玻棒法300℃φ6x30 | |||
玻璃應(yīng)力光學常數(shù)3.8x10-6mm2/N |