Product Center
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES關(guān)鍵詞:粉末和顆粒物料鹵素水份測(cè)定儀 鹵素水分測(cè)定儀 粉末/顆粒水分測(cè)定儀
產(chǎn)品用途:粉末和顆粒物料鹵素水份測(cè)定儀
適用于檢測(cè)粉末和顆粒物料的含水量,采用自動(dòng)測(cè)量模式及多種測(cè)量模式并存,多功能機(jī)型,適用于科研院所及大中專院校,實(shí)驗(yàn)室、質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu),企業(yè)質(zhì)量部門。
技術(shù)參數(shù):粉末和顆粒物料鹵素水份測(cè)定儀
產(chǎn)品型號(hào) | BX-Y1221B |
稱量(g) | 110 |
讀數(shù)精度(g) | 0.005 |
使用溫度 | 5°C---35°C |
顯示屏 | 液晶LCD |
校準(zhǔn)方式 | 外部校準(zhǔn) |
秤盤尺寸(mm) | Φ90 |
外觀尺寸(W*L*H) | 200*180*380 |
產(chǎn)品重量(Kg) | 5.8 |
加熱方式 | 鹵素?zé)?/span> |
溫度感應(yīng)器 | PT-100 |
溫度范圍 | 40°C---199°C |
溫度間隔 | 1°C |
水分范圍 | 0.00%---99.9% |
水分可讀精度 | 0.01% |
干燥剩余范圍 | 99.9.00%---0.00% |
干燥剩余可讀 | 0.01% |
ATRO | 99.9%---999% |
ATRO | 0%---999% |
溫度設(shè)定 | 40°C---199° |
時(shí)間設(shè)定 | 1---99minby1sstep |
自動(dòng)停止 | 0.1%---9.9% |
儲(chǔ)存歷史 | 15 |
加熱部分 | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W |
連接部分 | R232接口 |
天平部分 |
Output:9V Input:220V+15%50Hz |