Product Center
相關文章
RELATED ARTICLES關鍵詞:粉末和顆粒物料鹵素水份測定儀 鹵素水分測定儀 粉末/顆粒水分測定儀
產(chǎn)品用途:粉末和顆粒物料 鹵素水份測定儀
適用于檢測粉末和顆粒物料的含水量,采用自動測量模式及多種測量模式并存,適用于科研院所及大中專院校,實驗室、質(zhì)量檢測機構,企業(yè)質(zhì)量部門。
技術參數(shù):粉末和顆粒物料 鹵素水份測定儀
產(chǎn)品型號 | BX-Y1221 |
稱量(g) | 110 |
讀數(shù)精度(g) | 0.001 |
使用溫度 | 5°C---35°C |
顯示屏 | 液晶LCD |
校準方式 | 外部校準 |
秤盤尺寸(mm) | Φ90 |
外觀尺寸(W*L*H) | 200*180*380 |
產(chǎn)品重量(Kg) | 5.8 |
加熱方式 | 鹵素燈 |
溫度感應器 | PT-100 |
溫度范圍 | 40°C---199°C |
溫度間隔 | 1°C |
水分范圍e | 0.00%---99.9% |
水分可讀精度 | 0.01% |
干燥剩余范圍 | 99.00%---0.00% |
干燥剩余可讀 | 0.01% |
ATRO | 100%---999% |
ATRO | 0%---999% |
溫度設定 | 40°C---199°Cby1°Cstep |
時間設定 | 1---99minby1sstep |
自動停止 | 0.1%---9.9% |
儲存歷史 | 15 |
加熱部分 | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W |
連接部分 | R232接口 |
天平部分 |
Output:9V Input:220V+15%50Hz |