Product Center
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES關(guān)鍵詞:BX-H1110高性能遠(yuǎn)程在線監(jiān)控系統(tǒng)
遠(yuǎn)程在線監(jiān)控系統(tǒng) 實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng) 多功能遠(yuǎn)程在線監(jiān)控系統(tǒng) 高性能遠(yuǎn)程在線監(jiān)控系統(tǒng)
■儀器特點(diǎn):
產(chǎn)品特點(diǎn) | 工作原理:激光透射 | 檢測(cè)內(nèi)容:不透光度、顆粒物濃度、光吸收系數(shù) |
精度(一致性):顆粒物濃度0.01mg/m’數(shù)據(jù)處理模塊:-40℃~70℃光吸收系數(shù):0.05m@1.7ml | ||
響應(yīng)時(shí)間:1s | 輸出協(xié)議:CAN | |
工作時(shí)間:20000小時(shí) | 自主設(shè)計(jì)光纖傳感,檢測(cè)強(qiáng)度和傳輸效率高 | |
輸出數(shù)據(jù):不透光度、顆粒物濃度、光吸收系數(shù) |
■技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品尺寸 | 采樣模式 | 190.8mm,Ф 12mm |
數(shù)據(jù)處理模塊 | L111mmxW47.6mmxH50mm | |
參數(shù)規(guī)格 | 工作電壓:9-24V | 工作電流:150mA |
輸出接口:CAN總線接口 | 通訊協(xié)議:J1939 | |
安裝方式:平行貫穿于排氣筒 | 工作溫度:-40~580攝氏度 | |
測(cè)量精度:0.01mg/m | 工作范圍:0~10mg/m |
■儀器特點(diǎn):
產(chǎn)品特點(diǎn) | 工作原理:激光透射 | 檢測(cè)內(nèi)容:不透光度、顆粒物濃度、光吸收系數(shù) |
精度(一致性):顆粒物濃度0.01mg/m’數(shù)據(jù)處理模塊:-40℃~70℃光吸收系數(shù):0.05m@1.7ml | ||
響應(yīng)時(shí)間:1s | 輸出協(xié)議:CAN | |
工作時(shí)間:20000小時(shí) | 自主設(shè)計(jì)光纖傳感,檢測(cè)強(qiáng)度和傳輸效率高 | |
輸出數(shù)據(jù):不透光度、顆粒物濃度、光吸收系數(shù) |
■技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品尺寸 | 采樣模式 | 190.8mm,Ф 12mm |
數(shù)據(jù)處理模塊 | L111mmxW47.6mmxH50mm | |
參數(shù)規(guī)格 | 工作電壓:9-24V | 工作電流:150mA |
輸出接口:CAN總線接口 | 通訊協(xié)議:J1939 | |
安裝方式:平行貫穿于排氣筒 | 工作溫度:-40~580攝氏度 | |
測(cè)量精度:0.01mg/m | 工作范圍:0~10mg/m |
■儀器特點(diǎn):
產(chǎn)品特點(diǎn) | 工作原理:激光透射 | 檢測(cè)內(nèi)容:不透光度、顆粒物濃度、光吸收系數(shù) |
精度(一致性):顆粒物濃度0.01mg/m’數(shù)據(jù)處理模塊:-40℃~70℃光吸收系數(shù):0.05m@1.7ml | ||
響應(yīng)時(shí)間:1s | 輸出協(xié)議:CAN | |
工作時(shí)間:20000小時(shí) | 自主設(shè)計(jì)光纖傳感,檢測(cè)強(qiáng)度和傳輸效率高 | |
輸出數(shù)據(jù):不透光度、顆粒物濃度、光吸收系數(shù) |
■技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品尺寸 | 采樣模式 | 190.8mm,Ф 12mm |
數(shù)據(jù)處理模塊 | L111mmxW47.6mmxH50mm | |
參數(shù)規(guī)格 | 工作電壓:9-24V | 工作電流:150mA |
輸出接口:CAN總線接口 | 通訊協(xié)議:J1939 | |
安裝方式:平行貫穿于排氣筒 | 工作溫度:-40~580攝氏度 | |
測(cè)量精度:0.01mg/m | 工作范圍:0~10mg/m |